Клёв Усача будет переменчивым.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
На этой неделе нет дней с высокой активностью рыбы.
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 22.11, Вс | Переменная Облачность, 6° / 12° | 5 °C | Продолжительные осадки | 38% |
| 23.11, Пн | Небольшая Облачность, 3° / 13° | 5 °C | 42% | |
| 24.11, Вт | Облачно С Прояснениями, 3° / 12° | 4 °C | 45% | |
| 25.11, Ср | Небольшой Дождь, -0° / 7° | 3 °C | Резкий перепад давления за сутки. Продолжительные осадки | 36% |
| 26.11, Чт | Ясно, -3° / 6° | 3 °C | 27% | |
| 27.11, Пт | , -3° / -2° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 19% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.