Клёв Сибирский Хариуса будет переменчивым.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
На этой неделе нет дней с высокой активностью рыбы.
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 16.11, Пн | Пасмурно, -16° / -10° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 34% |
| 17.11, Вт | Пасмурно, -19° / -8° | 2 °C | 48% | |
| 18.11, Ср | Переменная Облачность, -24° / -11° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 34% |
| 19.11, Чт | Облачно С Прояснениями, -24° / -11° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 37% |
| 20.11, Пт | Переменная Облачность, -24° / -11° | 2 °C | 37% | |
| 21.11, Сб | , -21° / -21° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 37% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.