Хорошая неделя для ловли Щуки.
Несколько дней обещают хороший клёв, что делает выезд на рыбалку весьма перспективным. Изучите прогноз по дням.
Несколько дней обещают хороший клёв, что делает выезд на рыбалку весьма перспективным. Изучите прогноз по дням.
15.11, Вс(лучшее время ~21:00)84%
19.11, Чт(лучшее время ~15:00)77%
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 15.11, Вс | Пасмурно, 3° / 4° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 84% |
| 16.11, Пн | Ясно, -2° / 4° | 2 °C | 54% | |
| 17.11, Вт | Ясно, -4° / 3° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 36% |
| 18.11, Ср | Небольшой Дождь, -2° / 4° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 70% |
| 19.11, Чт | Небольшой Дождь, 7° / 8° | 3 °C | Резкий перепад давления за сутки. Продолжительные осадки | 77% |
| 20.11, Пт | , 7° / 7° | 3 °C | Продолжительные осадки | 54% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.