Клёв Хариуса будет переменчивым.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
16.11, Пн(лучшее время ~09:00)58%
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 16.11, Пн | Ясно, 1° / 4° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 58% |
| 17.11, Вт | Пасмурно, 0° / 2° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 23% |
| 18.11, Ср | Небольшой Снег, -2° / 0° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 26% |
| 19.11, Чт | Пасмурно, -1° / 1° | 2 °C | 32% | |
| 20.11, Пт | Пасмурно, 1° / 2° | 2 °C | 28% | |
| 21.11, Сб | , 0° / 1° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление. Продолжительные осадки | 23% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.