Клёв Ерша будет переменчивым.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
На этой неделе нет дней с высокой активностью рыбы.
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 10.11, Вт | Пасмурно, 3° / 3° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление. Пик лунной активности | 41% |
| 11.11, Ср | Пасмурно, 0° / 3° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 37% |
| 12.11, Чт | Небольшой Дождь, 1° / 2° | 2 °C | 39% | |
| 13.11, Пт | Небольшой Дождь, 1° / 3° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки. Продолжительные осадки | 31% |
| 14.11, Сб | Небольшой Дождь, 2° / 3° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 31% |
| 15.11, Вс | Пасмурно, -1° / 2° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 27% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.