Клёв Ротана будет переменчивым.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
На этой неделе нет дней с высокой активностью рыбы.
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 10.11, Вт | Небольшой Снег, 0° / 1° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление. Пик лунной активности | 30% |
| 11.11, Ср | Пасмурно, -0° / 1° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 32% |
| 12.11, Чт | Пасмурно, -1° / 1° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 32% |
| 13.11, Пт | Небольшой Снег, -2° / 1° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 32% |
| 14.11, Сб | Пасмурно, -1° / 3° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 54% |
| 15.11, Вс | Небольшой Дождь, 3° / 4° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление. Продолжительные осадки | 47% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.