Клёв Кумжи будет переменчивым.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
На этой неделе нет дней с высокой активностью рыбы.
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 16.11, Пн | Небольшой Снег, -4° / -1° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 36% |
| 17.11, Вт | Облачно С Прояснениями, -3° / 0° | 2 °C | 51% | |
| 18.11, Ср | Снег, -2° / 3° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 36% |
| 19.11, Чт | Небольшой Снег, -1° / 3° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки. Сильный порывистый ветер | 52% |
| 20.11, Пт | Небольшой Снег, -3° / -0° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 32% |
| 21.11, Сб | , -2° / -1° | 2 °C | 26% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.