Клёв Голавля будет переменчивым.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
На этой неделе нет дней с высокой активностью рыбы.
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 15.11, Вс | Ясно, 2° / 4° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 41% |
| 16.11, Пн | Переменная Облачность, -0° / 4° | 2 °C | 53% | |
| 17.11, Вт | Небольшая Облачность, -2° / 1° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 34% |
| 18.11, Ср | Небольшой Снег, -3° / 1° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 32% |
| 19.11, Чт | Пасмурно, 0° / 1° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 44% |
| 20.11, Пт | , 1° / 1° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 32% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.