Клёв Ротана будет переменчивым.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
На этой неделе нет дней с высокой активностью рыбы.
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 15.11, Вс | Пасмурно, 1° / 6° | 3 °C | Резкий перепад давления за сутки | 48% |
| 16.11, Пн | Ясно, -3° / 4° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 34% |
| 17.11, Вт | Облачно С Прояснениями, -2° / 3° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 26% |
| 18.11, Ср | Небольшой Дождь, 1° / 7° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки. Продолжительные осадки | 39% |
| 19.11, Чт | Пасмурно, 7° / 8° | 4 °C | Резкий перепад давления за сутки. Продолжительные осадки | 55% |
| 20.11, Пт | , 6° / 6° | 3 °C | Стабильное атмосферное давление | 45% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.