Клёв Хариуса будет переменчивым.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
Успех будет зависеть от выбора конкретного дня и времени. Благоприятные "окна" для клёва будут, но они короткие.
На этой неделе нет дней с высокой активностью рыбы.
| Дата | Погода днём | t° воды | Факторы | Клёв |
|---|---|---|---|---|
| 16.11, Пн | Небольшой Снег, -5° / -2° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 31% |
| 17.11, Вт | Небольшой Снег, -4° / 0° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 32% |
| 18.11, Ср | Небольшой Снег, -3° / -0° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 36% |
| 19.11, Чт | Небольшой Снег, -4° / 1° | 2 °C | 40% | |
| 20.11, Пт | Облачно С Прояснениями, -2° / 2° | 2 °C | Резкий перепад давления за сутки | 40% |
| 21.11, Сб | , -2° / -2° | 2 °C | Стабильное атмосферное давление | 26% |
Кликните в любом месте на карте, чтобы получить прогноз клёва для этой точки. Расчёт может занять 10–15 секунд. Доступно не более 1 запроса в сутки.